18.08.2018 17:00 | A - Klasa Częstochowa gr. I | LKS Czarny Las - Oksza Łobodno | 2 - 0 |
12.05.2018 17:00 | A - Klasa Częstochowa gr. I | Oksza Łobodno - LKS Czarny Las | 2 - 1 |
07.10.2017 15:30 | A - Klasa Częstochowa gr. I | LKS Czarny Las - Oksza Łobodno | 1 - 2 |
17.06.2017 17:00 | A-klasa Częstochowa gr. I neutralna | LKS Czarny Las - Oksza Łobodno | 3 - 2 |
27.05.2017 17:00 | A-klasa Częstochowa gr. I neutralna | Oksza Łobodno - LKS Czarny Las | 2 - 1 |
15.04.2017 17:00 | A - Klasa Częstochowa gr. I | Oksza Łobodno - LKS Czarny Las | 2 - 0 |
08.10.2016 11:00 | A - Klasa Częstochowa gr. I | LKS Czarny Las - Oksza Łobodno | 7 - 4 |
04.06.2016 17:00 | A-klasa Częstochowa gr. I mistrzowska | Oksza Łobodno - LKS Czarny Las | 4 - 0 |
14.05.2016 17:00 | A-klasa Częstochowa gr. I mistrzowska | LKS Czarny Las - Oksza Łobodno | 1 - 2 |
07.05.2016 17:00 | A-klasa Częstochowa gr. I mistrzowska | LKS Czarny Las - Oksza Łobodno | 4 - 1 |
07.05.2016 17:00 | A-klasa , Częstochowa I | LKS Czarny Las - Oksza Łobodno | 4 - 1 |
24.10.2015 15:00 | A-klasa Częstochowa gr. I mistrzowska | Oksza Łobodno - LKS Czarny Las | 3 - 2 |
24.10.2015 15:00 | A-klasa , Częstochowa I | Oksza Łobodno - LKS Czarny Las | 3 - 2 |
09.05.2015 15:00 | A - Klasa Częstochowa gr. I | LKS Czarny Las - Oksza Łobodno | 5 - 3 |
18.10.2014 13:30 | A - Klasa Częstochowa gr. I | Oksza Łobodno - LKS Czarny Las | 3 - 3 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości