Orzeł Borkowo
Gospodarze
|
2
:
1
0
2P
1
2
1P
0
|
KP Wandowo
Goście
|
Orzeł Borkowo
29' Nieznany zawodnik 35' Nieznany zawodnik |
Borkowo
90'
Widzów:
|
KP Wandowo
|
Orzeł Borkowo
Brak danych
KP Wandowo
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
9 | Michał Anuszek | ||
2 | Damian Sontowski | ||
8 | Przemysław Wojtyński | ||
69 | Mateusz Sak | ||
16 | Patryk Drański | ||
6 | Adrian Szalczewski | ||
11 | Patryk Czajkowski | ||
7 | Jakub Bartosiak | ||
4 | Krzysztof Wojtowicz | ||
18 | Sławomir Gawroński | ||
3 | Łukasz Kupiecki |
Orzeł Borkowo
Brak dodanych rezerwowych
KP Wandowo
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
17 | Bartosz Gołębiewski | ||
14 | Kacper Orłowski | ||
5 | Adrian Sowiński |
Orzeł Borkowo
Brak zawodników
KP Wandowo
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Mirosław Wojtyński Kierownik drużyny | ||
Tomasz Anuszek Kierownik drużyny | ||
Kamil Sowiński Kierownik drużyny | ||
Damian Sontowski Trener |
Brak opisu