11.05.2018 17:40 | OZPN Konin: Orlik Starszy E1 grupa 4 RW | Olimpia II Koło - Warta Eremita Dobrów | 0 - 2 |
28.04.2018 10:00 | OZPN Konin: Orlik Starszy E1 grupa 4 RW | Olimpia II Koło - Warta Eremita Dobrów | 1 - 2 |
13.04.2018 16:40 | OZPN Konin: Orlik Starszy E1 grupa 4 RW | Warta Eremita Dobrów - Olimpia II Koło | 1 - 1 |
21.10.2017 11:40 | Konin: Orlik E1 grupa 5 | Olimpia II Koło - Warta Eremita Dobrów | 1 - 1 |
14.10.2017 12:20 | Konin: Orlik E1 grupa 5 | Warta Eremita Dobrów - Olimpia II Koło | 0 - 0 |
06.10.2017 18:00 | Konin: Orlik E1 grupa 5 | Olimpia II Koło - Warta Eremita Dobrów | 0 - 3 |
23.09.2017 10:40 | Konin: Orlik E1 grupa 5 | Olimpia II Koło - Warta Eremita Dobrów | 2 - 1 |
17.06.2017 13:30 | Orlik e1 gr. 2 Konin | Warta Eremita Dobrów - Olimpia II Koło | 3 - 1 |
02.06.2017 16:30 | Orlik e1 gr. 2 Konin | Olimpia II Koło - Warta Eremita Dobrów | 0 - 1 |
28.05.2017 17:00 | Orlik e1 gr. 2 Konin | Olimpia II Koło - Warta Eremita Dobrów | 2 - 2 |
05.05.2017 18:00 | Orlik e1 gr. 2 Konin | Olimpia II Koło - Warta Eremita Dobrów | 0 - 4 |
28.04.2017 16:00 | Orlik e1 gr. 2 Konin | Olimpia II Koło - Warta Eremita Dobrów | 3 - 0 |
29.10.2016 11:15 | Orlik e1 gr. 2 Konin | Warta Eremita Dobrów - Olimpia II Koło | 1 - 1 |
15.10.2016 11:15 | Orlik e1 gr. 2 Konin | Warta Eremita Dobrów - Olimpia II Koło | 2 - 1 |
09.10.2016 11:15 | Orlik e1 gr. 2 Konin | Warta Eremita Dobrów - Olimpia II Koło | 1 - 0 |
24.09.2016 11:15 | Orlik e1 gr. 2 Konin | Warta Eremita Dobrów - Olimpia II Koło | 1 - 2 |
18.09.2016 11:15 | Orlik e1 gr. 2 Konin | Warta Eremita Dobrów - Olimpia II Koło | 1 - 0 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości