28.04.2018 11:40 | OZPN Konin: Orlik Starszy E1 grupa 4 RW | Olimpia Koło - Warta Eremita Dobrów | 1 - 1 |
13.04.2018 17:20 | OZPN Konin: Orlik Starszy E1 grupa 4 RW | Olimpia Koło - Warta Eremita Dobrów | 3 - 2 |
21.10.2017 10:40 | Konin: Orlik E1 grupa 5 | Warta Eremita Dobrów - Olimpia Koło | 0 - 2 |
14.10.2017 11:00 | Konin: Orlik E1 grupa 5 | Warta Eremita Dobrów - Olimpia Koło | 2 - 1 |
06.10.2017 17:20 | Konin: Orlik E1 grupa 5 | Warta Eremita Dobrów - Olimpia Koło | 0 - 6 |
23.09.2017 11:40 | Konin: Orlik E1 grupa 5 | Warta Eremita Dobrów - Olimpia Koło | 1 - 1 |
17.06.2017 10:15 | Orlik e1 gr. 2 Konin | Olimpia Koło - Warta Eremita Dobrów | 1 - 0 |
02.06.2017 17:30 | Orlik e1 gr. 2 Konin | Warta Eremita Dobrów - Olimpia Koło | 2 - 2 |
28.05.2017 18:30 | Orlik e1 gr. 2 Konin | Olimpia Koło - Warta Eremita Dobrów | 2 - 0 |
05.05.2017 15:15 | Orlik e1 gr. 2 Konin | Warta Eremita Dobrów - Olimpia Koło | 0 - 0 |
28.04.2017 18:15 | Orlik e1 gr. 2 Konin | Warta Eremita Dobrów - Olimpia Koło | 1 - 4 |
29.10.2016 13:30 | Orlik e1 gr. 2 Konin | Warta Eremita Dobrów - Olimpia Koło | 1 - 5 |
15.10.2016 13:30 | Orlik e1 gr. 2 Konin | Warta Eremita Dobrów - Olimpia Koło | 0 - 1 |
09.10.2016 13:30 | Orlik e1 gr. 2 Konin | Warta Eremita Dobrów - Olimpia Koło | 1 - 0 |
24.09.2016 13:30 | Orlik e1 gr. 2 Konin | Warta Eremita Dobrów - Olimpia Koło | 0 - 3 |
18.09.2016 13:30 | Orlik e1 gr. 2 Konin | Warta Eremita Dobrów - Olimpia Koło | 0 - 3 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości