MKS Myszków
Gospodarze
|
1
:
3
0
2P
2
1
1P
1
|
Górnik Piaski Czeladź
Goście
|
MKS Myszków
|
ul. Pułaskiego 13b, Myszków
90'
|
Górnik Piaski Czeladź
|
MKS Myszków
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Konrad Kiepura | ||
33 | Łukasz Gad | ||
3 | Tomasz Zdanowski | ||
16 | Paweł Mazurek | ||
8 | Tomasz Rybak | ||
9 | Maksymilian Dikof |
46'
|
|
14 | Kamil Korbel |
72'
|
|
20 | Sebastian Stankiewicz | ||
5 | Bartosz Braksator | ||
13 | Damian Kotas | ||
10 | Piotr Andrzejewski |
Górnik Piaski Czeladź
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
26 | Dawid Stambuła | ||
4 | Dawid Kapral | ||
6 | Patryk Pikuta | ||
3 | Dariusz Wilk | ||
11 | Mateusz Mroczek | ||
19 | Sebastian Sarzała | ||
18 | Dominik Rzymowski | ||
15 | Kamil Sierka |
90'
|
|
5 | Artur Jabłoński |
90'
|
|
10 | Norbert Bębenek | ||
8 | Marcel Gad |
79'
|
MKS Myszków
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
91 | Bartłomiej Gęsikowski | ||
88 | Tomasz Czogała | ||
77 | Dominik Smoczyński | ||
18 | Michał Mizgała |
46'
|
|
7 | Piotr Nowakowski | ||
6 | Paweł Skwarczyński |
72'
|
|
4 | Marcin Maternik |
Górnik Piaski Czeladź
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
17 | Grzegorz Stolarczyk |
90'
|
|
12 | Łukasz Lech | ||
9 | Bogdan Pikuta |
79'
|
|
7 | Gołębiowski Bartosz |
90'
|
MKS Myszków
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Paweł Kulasek Trener |
Górnik Piaski Czeladź
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Patryk Pikuta Drugi trener | ||
Bogdan Pikuta Trener | ||
Filip Gajdzik Trener bramkarzy | ||
Grzegorz Pilarski Kierownik drużyny |
Brak opisu