11.06.2016 18:00 | A - Klasa Podhale | Wierchy Rabka Zdrój - Granit Czarna Góra | 4 - 1 |
25.10.2015 14:00 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Wierchy Rabka Zdrój | 1 - 4 |
24.05.2015 12:00 | A - Klasa Podhale | Wierchy Rabka Zdrój - Granit Czarna Góra | 2 - 5 |
28.09.2014 11:30 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Wierchy Rabka Zdrój | 0 - 1 |
25.05.2014 13:00 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Wierchy Rabka Zdrój | 0 - 1 |
06.10.2013 13:30 | A - Klasa Podhale | Wierchy Rabka Zdrój - Granit Czarna Góra | 0 - 3 |
09.06.2013 15:00 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Wierchy Rabka Zdrój | 4 - 0 |
07.10.2012 16:00 | A - Klasa Podhale | Wierchy Rabka Zdrój - Granit Czarna Góra | 4 - 2 |
07.06.2012 18:00 | A - Klasa Podhale | Wierchy Rabka Zdrój - Granit Czarna Góra | 1 - 1 |
09.10.2011 09:30 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Wierchy Rabka Zdrój | 3 - 2 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości