13.05.2016 17:15 | Konin: Orlik E2 gr. 2 | Kasztelania Brudzew - GKS Sompolno | 3 - 0 |
03.05.2016 11:45 | Konin: Orlik E2 gr. 2 | Kasztelania Brudzew - GKS Sompolno | 0 - 2 |
24.04.2016 00:00 | Konin: Orlik E2 gr. 2 | Kasztelania Brudzew - GKS Sompolno | 4 - 0 |
17.10.2015 00:00 | Konin: Orlik E2 gr. 2 | GKS Sompolno - Kasztelania Brudzew | 0 - 1 |
17.10.2015 00:00 | Konin: Orlik E2 gr. 2 | GKS Sompolno - Kasztelania Brudzew | 0 - 1 |
10.10.2015 00:00 | Konin: Orlik E2 gr. 2 | GKS Sompolno - Kasztelania Brudzew | 0 - 3 |
10.10.2015 00:00 | Konin: Orlik E2 gr. 2 | GKS Sompolno - Kasztelania Brudzew | 0 - 3 |
26.09.2015 00:00 | Konin: Orlik E2 gr. 2 | GKS Sompolno - Kasztelania Brudzew | 1 - 2 |
26.09.2015 00:00 | Konin: Orlik E2 gr. 2 | GKS Sompolno - Kasztelania Brudzew | 1 - 2 |
19.09.2015 00:00 | Konin: Orlik E2 gr. 2 | GKS Sompolno - Kasztelania Brudzew | 0 - 2 |
19.09.2015 00:00 | Konin: Orlik E2 gr. 2 | GKS Sompolno - Kasztelania Brudzew | 0 - 2 |
12.09.2015 10:45 | Konin: Orlik E2 gr. 2 | GKS Sompolno - Kasztelania Brudzew | 1 - 1 |
12.09.2015 00:00 | Konin: Orlik E2 gr. 2 | GKS Sompolno - Kasztelania Brudzew | 1 - 1 |
12.09.2015 00:00 | Konin: Orlik E2 gr. 2 | GKS Sompolno - Kasztelania Brudzew | 1 - 1 |
12.09.2015 00:00 | Konin: Orlik E2 gr. 2 | GKS Sompolno - Kasztelania Brudzew | 1 - 1 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości