17.10.2015 00:00 | Konin: Orlik E2 gr. 2 | GKS Sompolno - Górnik Kłodawa | 0 - 3 |
17.10.2015 00:00 | Konin: Orlik E2 gr. 2 | GKS Sompolno - Górnik Kłodawa | 0 - 3 |
10.10.2015 00:00 | Konin: Orlik E2 gr. 2 | GKS Sompolno - Górnik Kłodawa | 0 - 3 |
10.10.2015 00:00 | Konin: Orlik E2 gr. 2 | GKS Sompolno - Górnik Kłodawa | 0 - 3 |
26.09.2015 00:00 | Konin: Orlik E2 gr. 2 | GKS Sompolno - Górnik Kłodawa | 0 - 4 |
26.09.2015 00:00 | Konin: Orlik E2 gr. 2 | GKS Sompolno - Górnik Kłodawa | 0 - 4 |
19.09.2015 00:00 | Konin: Orlik E2 gr. 2 | GKS Sompolno - Górnik Kłodawa | 1 - 3 |
19.09.2015 00:00 | Konin: Orlik E2 gr. 2 | GKS Sompolno - Górnik Kłodawa | 1 - 3 |
12.09.2015 11:30 | Konin: Orlik E2 gr. 2 | GKS Sompolno - Górnik Kłodawa | 1 - 0 |
12.09.2015 00:00 | Konin: Orlik E2 gr. 2 | GKS Sompolno - Górnik Kłodawa | 1 - 0 |
12.09.2015 00:00 | Konin: Orlik E2 gr. 2 | GKS Sompolno - Górnik Kłodawa | 1 - 0 |
01.06.2014 08:00 | Klasa Okręgowa Konin - Orlik-Żak gr.5 | GKS Sompolno - Górnik Kłodawa | 0 - 2 |
25.05.2014 08:00 | Klasa Okręgowa Konin - Orlik-Żak gr.5 | GKS Sompolno - Górnik Kłodawa | 3 - 1 |
18.05.2014 08:00 | Klasa Okręgowa Konin - Orlik-Żak gr.5 | GKS Sompolno - Górnik Kłodawa | 1 - 0 |
01.05.2014 08:00 | Klasa Okręgowa Konin - Orlik-Żak gr.5 | GKS Sompolno - Górnik Kłodawa | 2 - 2 |
27.04.2014 08:20 | Klasa Okręgowa Konin - Orlik-Żak gr.5 | GKS Sompolno - Górnik Kłodawa | 1 - 2 |
19.10.2013 08:20 | Klasa Okręgowa Konin - Orlik-Żak gr.5 | GKS Sompolno - Górnik Kłodawa | 0 - 2 |
13.10.2013 08:20 | Klasa Okręgowa Konin - Orlik-Żak gr.5 | GKS Sompolno - Górnik Kłodawa | 3 - 0 |
28.09.2013 08:20 | Klasa Okręgowa Konin - Orlik-Żak gr.5 | GKS Sompolno - Górnik Kłodawa | 2 - 1 |
22.09.2013 08:20 | Klasa Okręgowa Konin - Orlik-Żak gr.5 | GKS Sompolno - Górnik Kłodawa | 1 - 0 |
15.09.2013 08:20 | Klasa Okręgowa Konin - Orlik-Żak gr.5 | GKS Sompolno - Górnik Kłodawa | 3 - 0 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości