26.04.2015 17:00 | A - Klasa Konin gr. II | GKS Olszówka - Baszta Przedecz | 0 - 4 |
21.09.2014 14:00 | A - Klasa Konin gr. II | Baszta Przedecz - GKS Olszówka | 1 - 1 |
25.05.2013 15:00 | B - Klasa Konin | GKS Olszówka - Baszta Przedecz | 0 - 3 |
28.10.2012 13:00 | B - Klasa Konin | Baszta Przedecz - GKS Olszówka | 3 - 1 |
19.05.2012 11:00 | B - Klasa Konin | GKS Olszówka - Baszta Przedecz | 1 - 2 |
23.10.2011 12:00 | B - Klasa Konin | Baszta Przedecz - GKS Olszówka | 2 - 1 |
01.05.2011 15:00 | B - Klasa Konin | Baszta Przedecz - GKS Olszówka | 1 - 2 |
26.09.2010 11:00 | B - Klasa Konin | GKS Olszówka - Baszta Przedecz | 3 - 1 |
02.05.2010 17:00 | B - Klasa Konin | GKS Olszówka - Baszta Przedecz | 5 - 0 |
27.09.2009 11:00 | B - Klasa Konin | Baszta Przedecz - GKS Olszówka | 0 - 1 |
07.06.2009 12:00 | B - Klasa Konin | GKS Olszówka - Baszta Przedecz | 2 - 1 |
09.11.2008 12:00 | B - Klasa Konin | Baszta Przedecz - GKS Olszówka | 6 - 1 |
25.05.2008 15:00 | B - Klasa Konin | GKS Olszówka - Baszta Przedecz | 4 - 1 |
21.10.2007 10:00 | B - Klasa Konin | Baszta Przedecz - GKS Olszówka | 2 - 6 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości