04.10.2015 16:00 | B - Klasa Częstochowa Gr. II | Dąbrowianka Dąbrowa Zielona - Grom Poczesna | 0 - 3 |
04.10.2015 16:00 | B - Klasa Częstochowa gr. I | Grom Poczesna - Dąbrowianka Dąbrowa Zielona | 3 - 0 |
04.10.2015 15:00 | Klasa B gr. II | Grom Poczesna - Dąbrowianka Dąbrowa Zielona | 3 - 0 |
19.04.2015 17:00 | B - Klasa Częstochowa gr. II | Dąbrowianka Dąbrowa Zielona - Grom Poczesna | 1 - 6 |
07.09.2014 15:00 | B - Klasa Częstochowa gr. II | Grom Poczesna - Dąbrowianka Dąbrowa Zielona | 4 - 0 |
19.05.2012 15:00 | Klasa B gr. II | Dąbrowianka Dąbrowa Zielona - Grom Poczesna | 0 - 2 |
15.10.2011 15:00 | Klasa B gr. II | Grom Poczesna - Dąbrowianka Dąbrowa Zielona | 5 - 2 |
29.05.2011 15:00 | Klasa B gr. II | Grom Poczesna - Dąbrowianka Dąbrowa Zielona | 3 - 0 |
02.10.2010 15:00 | Klasa B gr. II | Dąbrowianka Dąbrowa Zielona - Grom Poczesna | 1 - 3 |
20.06.2010 15:00 | Klasa B gr. II | Grom Poczesna - Dąbrowianka Dąbrowa Zielona | 7 - 0 |
25.10.2009 15:00 | Klasa B gr. II | Dąbrowianka Dąbrowa Zielona - Grom Poczesna | 2 - 5 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości