KRS TKKF "Mors" Jastrzębie-Zdrój
Gospodarze
|
2
:
2
2
2P
2
0
1P
0
|
MADNESS
Goście
|
KRS TKKF "Mors" Jastrzębie-Zdrój
|
Hala GOS Pawłowice
24'
|
MADNESS
|
Brak kar
KRS TKKF "Mors" Jastrzębie-Zdrój
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
99 | Krzysztof Zuziak | ||
9 | Krzysztof Sadowski | ||
8 | Paweł Pasło | ||
6 | Kamil Stachera | ||
11 | Przemysław Wadas |
MADNESS
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
6 | Krzysztof Skóraś | ||
1 | Marcin Gruszczyński | ||
9 | Szymon Kiełkowski | ||
7 | Karol Goik | ||
21 | Rafał Papliński |
KRS TKKF "Mors" Jastrzębie-Zdrój
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
5 | Piotr Witek |
MADNESS
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
20 | Robert Lapczyk | ||
11 | Bartosz Wojtków | ||
5 | Dariusz Potrząsaj |
KRS TKKF "Mors" Jastrzębie-Zdrój
Brak zawodników
MADNESS
Brak zawodników
Brak opisu