Legionowska Krew
Gospodarze
|
2
:
1
2
2P
0
0
1P
1
|
NJZ
Goście
|
Legionowska Krew
Nieznany zawodnik Nieznany zawodnik |
BOISKO B
50'
Widzów:
|
NJZ
|
Brak kar
Legionowska Krew
Brak danych
NJZ
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
6 | |||
Karol Jastrzębski | |||
177 | |||
Z | |||
Rafał Szalecki | |||
Piotr O |
Legionowska Krew
Brak dodanych rezerwowych
NJZ
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Łukasz K | |||
Maciej Jakubiak | |||
T | |||
Andrzej Mróz | |||
Adam Sowik | |||
Daniel Busma | |||
Jakub Pawliczak |
Legionowska Krew
Brak zawodników
NJZ
Brak zawodników
Brak opisu