Starsi Panowie
Gospodarze
|
11
:
1
11
2P
1
0
1P
0
|
Młodziaki
Goście
|
Starsi Panowie
|
28'
Widzów:
|
Młodziaki
|
Starsi Panowie
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Artur Leliński | ||
9 | Sławomir Jabłoński | ||
5 | Krzysztof Fetka | ||
10 | Piotr Wiśnicki | ||
15 | Marcin Wyrostkiewicz | ||
4 | Michał Kaniecki | ||
7 | Jakub Sieczkowski |
Młodziaki
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Stankiewicz Wojciech | ||
14 | Jarosław Jarkowski | ||
10 | Daniel Zdunkiewicz | ||
9 | Mateusz Sękowski | ||
19 | Artur Sztramski | ||
12 | Marek Potorski | ||
7 | Dominik Błaszkiewicz | ||
15 | Wojciech Potorski |
Starsi Panowie
Brak dodanych rezerwowych
Młodziaki
Brak dodanych rezerwowych
Starsi Panowie
Brak zawodników
Młodziaki
Brak zawodników
Brak opisu